Prakiraan Serangan OPT

No. Kabupaten Komoditi OPT KLTS (Ha) MT.2023 KLTS (Ha) MT.2023/2024 Ramalan (Ha) MT.2024
1 Ogan Komering Ulu Jagung Lalat Bibit Jagung 0 2 21
2 Ogan Komering Ilir Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
3 Muara Enim Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
4 Lahat Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
5 Musi Rawas Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
6 Musi Banyuasin Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
7 Banyuasin Jagung Lalat Bibit Jagung 1.5 0 16
8 OKU Selatan Jagung Lalat Bibit Jagung 4.35 8.25 132
9 OKU Timur Jagung Lalat Bibit Jagung 4.25 1.25 58
10 Ogan Ilir Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
11 Empat Lawang Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
12 Musi Rawas Utara Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
13 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
14 Palembang Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
15 Prabumulih Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
16 Pagaralam Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
17 Lubuk Linggau Jagung Lalat Bibit Jagung 0 0 0
18 Ogan Komering Ulu Jagung Penggerek Batang 0.3 0 0
19 Ogan Komering Ilir Jagung Penggerek Batang 2 1 4
20 Muara Enim Jagung Penggerek Batang 0 0 0
21 Lahat Jagung Penggerek Batang 0 0 0
22 Musi Rawas Jagung Penggerek Batang 8.25 0.5 10
23 Musi Banyuasin Jagung Penggerek Batang 0 0 0
24 Banyuasin Jagung Penggerek Batang 20 0 24
25 OKU Selatan Jagung Penggerek Batang 11.5 16.98 34
26 OKU Timur Jagung Penggerek Batang 13.75 10.05 28
27 Ogan Ilir Jagung Penggerek Batang 0 0 0
28 Empat Lawang Jagung Penggerek Batang 26.35 38.95 77
29 Musi Rawas Utara Jagung Penggerek Batang 0 0 0
30 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung Penggerek Batang 0 0 0
31 Palembang Jagung Penggerek Batang 0 0 0
32 Prabumulih Jagung Penggerek Batang 0 0 0
33 Pagaralam Jagung Penggerek Batang 0 0 0
34 Lubuk Linggau Jagung Penggerek Batang 2 3.6 7
35 Ogan Komering Ulu Jagung Bulai 5.65 0 17
36 Ogan Komering Ilir Jagung Bulai 0 0 0
37 Muara Enim Jagung Bulai 0 0 0
38 Lahat Jagung Bulai 0 0 0
39 Musi Rawas Jagung Bulai 8.25 0 25
40 Musi Banyuasin Jagung Bulai 2 0 6
41 Banyuasin Jagung Bulai 0 0 0
42 OKU Selatan Jagung Bulai 7.55 7.85 47
43 OKU Timur Jagung Bulai 13.6 10.37 73
44 Ogan Ilir Jagung Bulai 0 0 0
45 Empat Lawang Jagung Bulai 0.2 2.7 9
46 Musi Rawas Utara Jagung Bulai 0 0 0
47 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung Bulai 0 0 0
48 Palembang Jagung Bulai 0.1 0 0
49 Prabumulih Jagung Bulai 0 0 0
50 Pagaralam Jagung Bulai 0 0 0
51 Lubuk Linggau Jagung Bulai 0.2 0.45 2
52 Ogan Komering Ulu Jagung Tikus 0.25 4.70 3.00
53 Ogan Komering Ilir Jagung Tikus 22.00 5.50 19.00
54 Muara Enim Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
55 Lahat Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
56 Musi Rawas Jagung Tikus 0.50 10.50 8.00
57 Musi Banyuasin Jagung Tikus 314.00 55.00 258.00
58 Banyuasin Jagung Tikus 84.00 8.20 64.00
59 OKU Selatan Jagung Tikus 9.00 14.45 16.00
60 OKU Timur Jagung Tikus 40.50 104.00 101.00
61 Ogan Ilir Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
62 Empat Lawang Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
63 Musi Rawas Utara Jagung Tikus 0.00 0.01 0.00
64 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
65 Palembang Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
66 Prabumulih Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
67 Pagaralam Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
68 Lubuk Linggau Jagung Tikus 0.00 0.00 0.00
69 Ogan Komering Ulu Jagung Penggerek Tongkol 7.15 10.45 14
70 Ogan Komering Ilir Jagung Penggerek Tongkol 3.5 0 3
71 Muara Enim Jagung Penggerek Tongkol 0.1 0.3 0
72 Lahat Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
73 Musi Rawas Jagung Penggerek Tongkol 10.25 4.85 12
74 Musi Banyuasin Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
75 Banyuasin Jagung Penggerek Tongkol 106.05 43.5 119
76 OKU Selatan Jagung Penggerek Tongkol 10.59 13.85 19
77 OKU Timur Jagung Penggerek Tongkol 8.6 34.5 34
78 Ogan Ilir Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
79 Empat Lawang Jagung Penggerek Tongkol 26.25 34.75 49
80 Musi Rawas Utara Jagung Penggerek Tongkol 0.5 3.25 3
81 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
82 Palembang Jagung Penggerek Tongkol 0.2 0 0
83 Prabumulih Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
84 Pagaralam Jagung Penggerek Tongkol 0 0 0
85 Lubuk Linggau Jagung Penggerek Tongkol 1.7 4.25 5
86 Ogan Komering Ulu Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
87 Ogan Komering Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
88 Muara Enim Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.6 2.32 44
89 Lahat Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 1.5 4.15 86
90 Musi Rawas Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.10 0.00
91 Musi Banyuasin Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.02 0.00
92 Banyuasin Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.55 0.35 14
93 OKU Selatan Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
94 OKU Timur Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
95 Ogan Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
96 Empat Lawang Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
97 Musi Rawas Utara Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
98 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
99 Palembang Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
100 Prabumulih Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0.01 0
101 Pagaralam Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.05 1.1 17
102 Lubuk Linggau Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0 0 0
103 Ogan Komering Ulu Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
104 Ogan Komering Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
105 Muara Enim Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
106 Lahat Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
107 Musi Rawas Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.10 0.00
108 Musi Banyuasin Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.02 0.00
109 Banyuasin Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 2.25 4.00
110 OKU Selatan Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
111 OKU Timur Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
112 Ogan Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.50 1.00
113 Empat Lawang Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
114 Musi Rawas Utara Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
115 Penukal Abab Lematang Ilir Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
116 Palembang Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
117 Prabumulih Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
118 Pagaralam Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
119 Lubuk Linggau Jagung ULAT GRAYAK (SPODOPTERA L.) 0.00 0.00 0.00
120 Ogan Komering Ulu Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
121 Ogan Komering Ilir Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
122 Muara Enim Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
123 Lahat Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
124 Musi Rawas Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
125 Musi Banyuasin Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
126 Banyuasin Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
127 OKU Selatan Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
128 OKU Timur Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
129 Ogan Ilir Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
130 Empat Lawang Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
131 Musi Rawas Utara Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
132 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
133 Palembang Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
134 Prabumulih Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
135 Pagaralam Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
136 Lubuk Linggau Kedelai Lalat Kacang 0 0 0
137 Ogan Komering Ulu Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
138 Ogan Komering Ilir Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
139 Muara Enim Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
140 Lahat Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
141 Musi Rawas Kedelai Penggerek Polong 0 0.5 1
142 Musi Banyuasin Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
143 Banyuasin Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
144 OKU Selatan Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
145 OKU Timur Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
146 Ogan Ilir Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
147 Empat Lawang Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
148 Musi Rawas Utara Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
149 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
150 Palembang Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
151 Prabumulih Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
152 Pagaralam Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
153 Lubuk Linggau Kedelai Penggerek Polong 0 0 0
154 Ogan Komering Ulu Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
155 Ogan Komering Ilir Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
156 Muara Enim Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
157 Lahat Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
158 Musi Rawas Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
159 Musi Banyuasin Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
160 Banyuasin Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
161 OKU Selatan Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
162 OKU Timur Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
163 Ogan Ilir Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
164 Empat Lawang Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
165 Musi Rawas Utara Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
166 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
167 Palembang Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
168 Prabumulih Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
169 Pagaralam Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
170 Lubuk Linggau Kedelai ULAT GRAYAK 0 0 0
171 Ogan Komering Ulu Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
172 Ogan Komering Ilir Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
173 Muara Enim Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
174 Lahat Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
175 Musi Rawas Kedelai ULAT JENGKAL 0 0.01 20
176 Musi Banyuasin Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
177 Banyuasin Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
178 OKU Selatan Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
179 OKU Timur Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
180 Ogan Ilir Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
181 Empat Lawang Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
182 Musi Rawas Utara Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
183 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
184 Palembang Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
185 Prabumulih Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
186 Pagaralam Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
187 Lubuk Linggau Kedelai ULAT JENGKAL 0 0 0
188 Ogan Komering Ulu Kedelai Tikus 0 0 0
189 Ogan Komering Ilir Kedelai Tikus 0 0 0
190 Muara Enim Kedelai Tikus 0 0 0
191 Lahat Kedelai Tikus 0 0 0
192 Musi Rawas Kedelai Tikus 0 0 0
193 Musi Banyuasin Kedelai Tikus 0 0 0
194 Banyuasin Kedelai Tikus 0 0 0
195 OKU Selatan Kedelai Tikus 0 0 0
196 OKU Timur Kedelai Tikus 0 0 0
197 Ogan Ilir Kedelai Tikus 0 0 0
198 Empat Lawang Kedelai Tikus 0 0 0
199 Musi Rawas Utara Kedelai Tikus 0 0 0
200 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai Tikus 0 0 0
201 Palembang Kedelai Tikus 0 0 0
202 Prabumulih Kedelai Tikus 0 0 0
203 Pagaralam Kedelai Tikus 0 0 0
204 Lubuk Linggau Kedelai Tikus 0 0 0
205 Ogan Komering Ulu Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
206 Ogan Komering Ilir Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
207 Muara Enim Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
208 Lahat Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
209 Musi Rawas Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
210 Musi Banyuasin Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
211 Banyuasin Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
212 OKU Selatan Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
213 OKU Timur Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
214 Ogan Ilir Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
215 Empat Lawang Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
216 Musi Rawas Utara Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
217 Penukal Abab Lematang Ilir Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
218 Palembang Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
219 Prabumulih Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
220 Pagaralam Kedelai Penggulung Daun 0 0 0
221 Ogan Komering Ulu Padi PENGGEREK BATANG PADI 38.95 42 71
222 Ogan Komering Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 198.3 116 276
223 Muara Enim Padi PENGGEREK BATANG PADI 1.5 2.8 4
224 Lahat Padi PENGGEREK BATANG PADI 12.2 12.25 21
225 Musi Rawas Padi PENGGEREK BATANG PADI 108.45 131.33 210
226 Musi Banyuasin Padi PENGGEREK BATANG PADI 85.5 114.6 176
227 Banyuasin Padi PENGGEREK BATANG PADI 243.7 413 576
228 OKU Selatan Padi PENGGEREK BATANG PADI 115.12 138.99 223
229 OKU Timur Padi PENGGEREK BATANG PADI 822.8 760.1 1389
230 Ogan Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 41.3 1.35 37
231 Empat Lawang Padi PENGGEREK BATANG PADI 106.35 111.6 191
232 Musi Rawas Utara Padi PENGGEREK BATANG PADI 8.55 16.15 22
233 Penukal Abab Lematang Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 0 1.4 1
234 Palembang Padi PENGGEREK BATANG PADI 15.75 3.35 17
235 Prabumulih Padi PENGGEREK BATANG PADI 0 0 0
236 Pagaralam Padi PENGGEREK BATANG PADI 5.9 4.82 9
237 Lubuk Linggau Padi PENGGEREK BATANG PADI 24.75 23.6 42
238 Ogan Komering Ulu Padi WERENG BATANG COKLAT 1.8 1.75 20
239 Ogan Komering Ilir Padi WERENG BATANG COKLAT 4.7 333 1860
240 Muara Enim Padi WERENG BATANG COKLAT 2.05 9 61
241 Lahat Padi WERENG BATANG COKLAT 0 0 0
242 Musi Rawas Padi WERENG BATANG COKLAT 40.45 76.52 644
243 Musi Banyuasin Padi WERENG BATANG COKLAT 5 69 408
244 Banyuasin Padi WERENG BATANG COKLAT 11 85.95 534
245 OKU Selatan Padi WERENG BATANG COKLAT 0 0.4 2
246 OKU Timur Padi WERENG BATANG COKLAT 185.9 60.2 1355
247 Ogan Ilir Padi WERENG BATANG COKLAT 1.05 0 6
248 Empat Lawang Padi WERENG BATANG COKLAT 1.75 1.4 17
249 Musi Rawas Utara Padi WERENG BATANG COKLAT 4.35 0.75 28
250 Penukal Abab Lematang Ilir Padi WERENG BATANG COKLAT 0 0 0
251 Palembang Padi WERENG BATANG COKLAT 3 0 17
252 Prabumulih Padi WERENG BATANG COKLAT 0 0 0
253 Pagaralam Padi WERENG BATANG COKLAT 0 0 0
254 Lubuk Linggau Padi WERENG BATANG COKLAT 10.5 8.05 102
255 Ogan Komering Ulu Padi Tikus 30.15 17.25 220
256 Ogan Komering Ilir Padi Tikus 56.8 195.6 1171
257 Muara Enim Padi Tikus 0.2 23.35 109
258 Lahat Padi Tikus 8.2 8.15 76
259 Musi Rawas Padi Tikus 17.75 9.75 128
260 Musi Banyuasin Padi Tikus 129.37 293.7 1963
261 Banyuasin Padi Tikus 180.2 403.6 2709
262 OKU Selatan Padi Tikus 7.77 6.34 65
263 OKU Timur Padi Tikus 300.55 93.75 1830
264 Ogan Ilir Padi Tikus 17.75 7.55 117
265 Empat Lawang Padi Tikus 39.8 31.9 333
266 Musi Rawas Utara Padi Tikus 0.77 4 22
267 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Tikus 0 0 0
268 Palembang Padi Tikus 14.25 9.1 108
269 Prabumulih Padi Tikus 0.2 0 1
270 Pagaralam Padi Tikus 0.23 0 1
271 Lubuk Linggau Padi Tikus 6.6 2.05 40
272 Ogan Komering Ulu Padi Tungro 0 0 0
273 Ogan Komering Ilir Padi Tungro 0 0 0
274 Muara Enim Padi Tungro 0 0 0
275 Lahat Padi Tungro 0 0 0
276 Musi Rawas Padi Tungro 0 0 0
277 Musi Banyuasin Padi Tungro 0 0 0
278 Banyuasin Padi Tungro 0 0 0
279 OKU Selatan Padi Tungro 0 0 0
280 OKU Timur Padi Tungro 0 0 0
281 Ogan Ilir Padi Tungro 0 0 0
282 Empat Lawang Padi Tungro 6.7 8.8 51
283 Musi Rawas Utara Padi Tungro 0 0 0
284 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Tungro 0 0 0
285 Palembang Padi Tungro 0 0 0
286 Prabumulih Padi Tungro 0 0 0
287 Pagaralam Padi Tungro 0 0 0
288 Lubuk Linggau Padi Tungro 0 1 3
289 Ogan Komering Ulu Padi Blas/Neck 3.20 6.40 7.00
290 Ogan Komering Ilir Padi Blas/Neck 305.00 48.85 305.00
291 Muara Enim Padi Blas/Neck 20.50 1.95 21.00
292 Lahat Padi Blas/Neck 7.25 22.15 23.00
293 Musi Rawas Padi Blas/Neck 59.25 214.05 236.00
294 Musi Banyuasin Padi Blas/Neck 131.85 220.25 243.00
295 Banyuasin Padi Blas/Neck 306.65 646.70 727.00
296 OKU Selatan Padi Blas/Neck 15.15 4.80 15.00
297 OKU Timur Padi Blas/Neck 6.00 131.60 144.00
298 Ogan Ilir Padi Blas/Neck 195.50 43.00 196.00
299 Empat Lawang Padi Blas/Neck 4.75 7.15 7.00
300 Musi Rawas Utara Padi Blas/Neck 1.60 14.65 15.00
301 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blas/Neck 0.00 1.75 2.00
302 Palembang Padi Blas/Neck 90.70 23.15 91.00
303 Prabumulih Padi Blas/Neck 0.00 0.00 0.00
304 Pagaralam Padi Blas/Neck 0.00 0.00 0.00
305 Lubuk Linggau Padi Blas/Neck 4.55 4.80 5.00
306 Ogan Komering Ulu Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 19.25 12.50 19.00
307 Ogan Komering Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 268.50 29.50 269.00
308 Muara Enim Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 3.00 0.45 3.00
309 Lahat Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 5.25 22.65 21.00
310 Musi Rawas Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 30.50 73.75 66.00
311 Musi Banyuasin Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 30.75 236.00 207.00
312 Banyuasin Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 97.50 679.90 581.00
313 OKU Selatan Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 13.30 5.80 13.00
314 OKU Timur Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 114.50 237.50 208.00
315 Ogan Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 73.50 26.95 74.00
316 Empat Lawang Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 1.00 1.60 2.00
317 Musi Rawas Utara Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 1.50 6.50 6.00
318 Penukal Abab Lematang Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.50 0.00
319 Palembang Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 55.60 27.74 56.00
320 Prabumulih Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.00 0.00
321 Pagaralam Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.00 0.00
322 Lubuk Linggau Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.30 0.00
323 Ogan Komering Ulu Padi Blas/neck Blas 0.2 0 0
324 Ogan Komering Ilir Padi Blas/neck Blas 40.75 1103.37 2503
325 Muara Enim Padi Blas/neck Blas 7.55 3.15 23
326 Lahat Padi Blas/neck Blas 10.2 15.35 56
327 Musi Rawas Padi Blas/neck Blas 2 3.25 11
328 Musi Banyuasin Padi Blas/neck Blas 113 176 632
329 Banyuasin Padi Blas/neck Blas 404.79 1392.26 3931
330 OKU Selatan Padi Blas/neck Blas 2.23 1.16 7
331 OKU Timur Padi Blas/neck Blas 49.55 21.7 156
332 Ogan Ilir Padi Blas/neck Blas 52.4 4.11 124
333 Empat Lawang Padi Blas/neck Blas 0.25 2.5 6
334 Musi Rawas Utara Padi Blas/neck Blas 6.85 34.3 90
335 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blas/neck Blas 0.55 0.32 2
336 Palembang Padi Blas/neck Blas 14.75 6.85 47
337 Prabumulih Padi Blas/neck Blas 0 0 0
338 Pagaralam Padi Blas/neck Blas 1.58 2.65 9
339 Lubuk Linggau Padi Blas/neck Blas 5.85 7.6 29
340 Ogan Komering Ulu Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 6.45 5.15 16
341 Ogan Komering Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 318.5 179.6 677
342 Muara Enim Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.3 1.25 2
343 Lahat Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 3.8 9.55 18
344 Musi Rawas Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 10.5 7.5 24
345 Musi Banyuasin Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 21.1 59 109
346 Banyuasin Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 99.8 377.5 649
347 OKU Selatan Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 8.49 7.31 21
348 OKU Timur Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 126.95 170.1 404
349 Ogan Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 45.15 0.3 62
350 Empat Lawang Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.8 4.35 7
351 Musi Rawas Utara Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 6.5 55.85 85
352 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0 0 0
353 Palembang Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 23.8 10.95 47
354 Prabumulih Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0 0 0
355 Pagaralam Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 1.7 1 4
356 Lubuk Linggau Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.25 4.75 7
357 OKU Induk Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
358 OKI Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 8 121
359 MURA Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
360 MUBA Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
361 Muratara Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
362 PALI Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 1 15
363 OKU Induk Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 34.22 43.3 121
364 OKI Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 15.5 3 29
365 Muara Enim Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0 0
366 Lahat Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0 0
367 MURA Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 84.5 130.63 336
368 MUBA Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 82.02 26.25 169
369 Banyuasin Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 484.85 63.35 855
370 OKU Selatan Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 251.72 387.61 998
371 OKU Timur Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 79.85 69.27 233
372 Ogan Ilir Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0.5 1 2
373 Empat Lawang Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 11.15 36.3 74
374 Muratara Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 3.55 10.25 22
375 PALI Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0 0
376 Palembang Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0.02 0
377 Prabumulih Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0 0
378 Pagaralam Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 0 0 0
379 Lubuk Linggau Jagung Ulat Grayak (frugiperda) 3.75 7.2 17
380 Lubuk Linggau Kedelai Penggulung Daun 0 0 0